Fluke 1623-2 Kit Geo Topraklama Test Cihazı
171.240,41 TL
Ayrıntılı Teknik Özellikler | |
Genel | |
Ekran:1999 basamaklı LCD | Özel semboller içeren ekran; basamak yüksekliği 25 mm, floresan arkadan aydınlatma |
Kullanıcı arabirimi | Tek TURN and START (Döndür ve Başlat) düğmesi konseptiyle anında ölçüm. Tek işletim elemanı döner anahtar ve START (Başlat) düğmesidir |
Sağlam, su ve toz geçirmez | Cihaz, sert ortam koşullarına göre tasarlanmıştır (lastik koruyucu kılıf, IP56) |
Bellek | USB portu üzerinden erişilebilen ve 1500 kayda kadar saklayabilen dahili bellek depolama |
Sıcaklık Aralığı | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) |
Depolama sıcaklığı | -30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F) |
Sıcaklık katsayısı | ± değerin %0,1'i/°C <18°C >28°C |
Yapısal hata | Referans sıcaklık aralığını ifade eder ve 1 yıl süreyle garantilidir |
Çalışma hatası | Çalışma sıcaklığı aralığını ifade eder ve 1 yıl süreyle garantilidir |
İklim sınıfı | C1 (IEC 654-1), -5°C - +45°C (23°F - +115°F), %5 - %95 RH |
Koruma tipi | EN60529'a göre kutu için IP56, pil yuvası kapağı için IP40 |
Güvenlik | Çift ve/veya güçlendirilmiş yalıtım ile koruma. Maks. 50 V topraklama. IEC61010-1: 300V CAT II, Kirlilik derecesi 2 |
EMC (emisyon bağışıklığı) | IEC61326-1: Taşınabilir |
Kalite sistemi | DIN ISO 9001’e uygun olarak geliştirilmiş, tasarlanmış ve üretilmiş |
Harici gerilim | V harici, maks. = 24 V (dc, ac < 400 Hz), daha yüksek değerler için ölçüm yasaklanmıştır |
V harici reddetme | > 120 dB (162⁄3, 50, 60, 400 Hz) |
Ölçüm süresi | Tipik 6 saniye |
Maks. aşırı yük | 250 V rms (yanlış kullanım için) |
Yardımcı güç | 6 x 1,5 V Alkalin (tip AA LR6) |
Pil ömrü | Tipik > 3000 ölçüm |
Boyutlar (GxYxD) | 250 mm x 133 mm x 187 mm (9,75 inç x 5,25 inç x 7,35 inç) |
Ağırlık | Piller dahil 1,1 kg (2,43 lb) Taşıma kutusundaki aksesuarlar ve piller dahil 7,6 kg (16,8 lb) |
RA 3 Kutuplu Topraklama Direnci Ölçümü (IEC 1557-5) | |
Anahtar konumu | R A 3 kutuplu |
Çözünürlük | 0,001 Ω ila 10 Ω |
Ölçüm aralığı | 0,020 Ω ila 19,99 kΩ |
Hassaslık | ± (değerin %2'si + 3 basamak) |
Çalışma hatası | ± (değerin %5'i + 3 basamak) |
Ölçüm İlkesi: Akım ve Gerilim Ölçümü | |
Ölçüm gerilimi | Vm = 48 V ac |
Kısa devre akımı | > 50 mA |
Frekans ölçümü | 128 Hz |
Prob direnci (R S) | Maks 100 kΩ |
Yardımcı topraklama elektrodu direnci (R H) | Maks 100 kΩ |
Ek R H ve R hatasıS | R H[kΩ]•••R S[kΩ]/R A[Ω]•••%0,2 |
Hata göstergesi ile R S ve R H'nin izlenmesi. Otomatik aralık seçimi. Akım pensinden geçen akım çok düşükse ölçüm gerçekleştirilmez. |
|
R A 4 Kutuplu Topraklama Direnci Ölçümü (IEC 1557-5) | |
Anahtar konumu | R A 4 kutuplu |
Çözünürlük | 0,001 Ω ila 10 Ω |
Ölçüm aralığı | 0,020 Ω ila 19,99 kΩ |
Hassaslık | ± (değerin %2'si + 3 basamak) |
Çalışma hatası | ± (değerin %5'i + 3 basamak) |
Ölçüm İlkesi: Akım ve Gerilim Ölçümü | |
Ölçüm gerilimi | Vm = 48 V ac |
Kısa devre akımı | > 50 mA |
Frekans ölçümü | 128 Hz |
Prob direnci (R S +R ES) | Maks 100 kΩ |
Yardımcı topraklama elektrodu direnci (R H) | Maks 100 kΩ |
Ek R H ve R hatasıS | R H[kΩ]•••R S[kΩ]/R A[Ω]•••%0,2 |
Hata göstergesi ile R S ve R H'nin izlenmesi. Otomatik aralık seçimi. |
|
Akım Pensi ile RA 3 Kutuplu Seçmeli Topraklama Direnci Ölçümü (Pens ile A R) | |
Anahtar konumu | R A Pens ile 3 kutuplu |
Çözünürlük | 0,001 Ω ila 10 Ω |
Ölçüm aralığı | 0,020 Ω ila 19,99 kΩ |
Hassaslık | ± (değerin %7'si + 3 basamak) |
Çalışma hatası | ± (değerin %10'u + 5 basamak) |
Ölçüm İlkesi: Akım/Gerilim Ölçümü (Harici Akım Pensi ile) |
|
Ölçüm gerilimi | Vm = 48 V ac |
Kısa devre akımı | > 50 mA |
Frekans ölçümü | 128 Hz |
Prob direnci (R S) | Maks 100 kΩ |
Yardımcı topraklama elektrodu direnci (R H) | Maks 100 kΩ |
Hata göstergesi ile R S ve R H'nin izlenmesi. Otomatik aralık seçimi. Akım pensinden geçen akım çok düşükse ölçüm gerçekleştirilmez. |
|
Akım Pensi ile RA 4 Kutuplu Seçmeli Topraklama Direnci Ölçümü (Pens ile A R) | |
Anahtar konumu | R A Pens ile 4 kutuplu |
Çözünürlük | 0,001 Ω ila 10 Ω |
Ölçüm aralığı | 0,020 Ω ila 19,99 kΩ |
Hassaslık | ± (değerin %7'si + 3 basamak) |
Çalışma hatası | ± (değerin %10'u + 5 basamak) |
Ölçüm İlkesi: Akım/Gerilim Ölçümü (Harici Akım Pensi ile) | |
Ölçüm gerilimi | Vm = 48 V ac |
Kısa devre akımı | > 50 mA |
Frekans ölçümü | 128 Hz |
Prob direnci (R S) | Maks 100 kΩ |
Yardımcı topraklama elektrodu direnci (R H) | Maks 100 kΩ |
Hata göstergesi ile R S ve R H'nin izlenmesi. Otomatik aralık seçimi. Akım pensinden geçen akım çok düşükse ölçüm gerçekleştirilmez. |
|
Kazıksız Topraklama Devresi Ölçümü (2 Pens) | |
Anahtar konumu | R A 2 pens ile 4 kutuplu |
Çözünürlük | 0,001 Ω ila 10 Ω |
Ölçüm aralığı | 0,020 Ω ila 19,99 kΩ |
Hassaslık | ± (değerin %7'si + 3 basamak) |
Çalışma hatası | ± (değerin %10'u + 5 basamak) |