
UNI-T UT 216D AC/DC/600A True RMS Pensampermetre UT216D
11.424,00 TL
4.798,08 TL
%58
model | UT216D | |
AC Akımı (A) | 60A / 600A | (±% 2.5 + 5) |
AC Geçerli Frekans (Hz) | 40Hz ~ 400Hz | |
DC Akımı (A) | 60A / 600A | (±% 2.5 + 5) |
AC Voltaj (V) | 6V / 60V / 600V / 750V | (± 1.2 +% 5) |
AC Geçerli Frekans (Hz) | 40Hz ~ 400Hz | |
DC Voltaj (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | (±% 0.8 + 1) |
Direnç (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | (±% 1 + 2) |
Kapasitans (° F) | 99.99nF / 999.9nF / 9.999μF / 99.99μF / 999.9μF / 9.999mF / 60mF | (±% 4.0 + 5) |
Frekans (Hz) | ||
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | (± 2.0 +% 5) |
Sıcaklık (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | (±% 2.0 + 10) |
Özellikler | ||
Gösterim Sayısı | 6000 | |
Otomatik Arazi | √ | |
Çene Kapasitesi | 30mm | |
Gerçek RMS | √ | |
Diyot | 3.0V civarında | √ |
VFC | √ | |
NCV | √ | |
Veri tutma | √ | |
Bağıl Mod | √ | |
MAKS / MİN | √ | |
Ani akım | √ | |
LCD Arka Işık | ||
OLED Ekran | √ | |
Analog Çubuk Grafiği | 21 | |
El feneri | √ | |
Otomatik Kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ |
Süreklilik Uyarı Cihazı | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | ≤3.6V | √ |
Giriş Koruma | √ | |
DCV için Giriş Empedansı | ≥10MΩ | √ |
Genel özellikleri | ||
Güç | AAA 1.5V x 3 | |
LCD Boyutu | 38mm x 24 mm | |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |
Ürün Net Ağırlık | 231.7g | |
Ürün boyutu | 220 mm x 75 mm x 40 mm | |
Standart aksesuarlar |
Piller, Test Kablosu, Nokta Temas Sıcaklık Prob
u
|
